Finance - Mayor's Reports All Archives

FY23 4th Quarter Revenue Report FY23 4th Quarter Revenue Report
FY23 4th Quarter Expenditure Report FY23 4th Quarter Expenditure Report
FY23 3rd Quarter Revenue Report FY23 3rd Quarter Revenue Report
FY23 3rd Quarter Expenditure Report FY23 3rd Quarter Expenditure Report
FY23 2nd Quarter Revenue Report FY23 2nd Quarter Revenue Report
FY23 2nd Quarter Expenditure Report FY23 2nd Quarter Expenditure Report
FY23 1st Quarter Revenue Report FY23 1st Quarter Revenue Report
FY23 1st Quarter Expenditure Report FY23 1st Quarter Expenditure Report
FY22 4th Quarter Revenue Report FY22 4th Quarter Revenue Report
FY22 4th Quarter Expenditure Report FY22 4th Quarter Expenditure Report
FY22 3rd Quarter Revenue Report FY22 3rd Quarter Revenue Report
FY22 3rd Quarter Expenditure Report FY22 3rd Quarter Expenditure Report
FY22 2nd Quarter Revenue Report FY22 2nd Quarter Revenue Report
FY22 2nd Quarter Expenditure Report FY22 2nd Quarter Expenditure Report
FY22 1st Quarter Revenue Report FY22 1st Quarter Revenue Report
FY22 1st Quarter Expenditure Report FY22 1st Quarter Expenditure Report
FY21 4th Quarter Expenditure Report FY21 4th Quarter Expenditure Report
FY21 4th Quarter Revenue Report FY21 4th Quarter Revenue Report
FY21 3rd Quarter Revenue Report FY21 3rd Quarter Revenue Report
FY21 3rd Quarter Expenditure Report FY21 3rd Quarter Expenditure Report
FY21 2nd Quarter Revenue Report FY21 2nd Quarter Revenue Report
FY21 2nd Quarter Expenditure Report FY21 2nd Quarter Expenditure Report
FY21 1st Quarter Revenue Report FY21 1st Quarter Revenue Report
FY21 1st Quarter Expenditure Report FY21 1st Quarter Expenditure Report
FY20 4th Quarter Expenditure Report FY20 4th Quarter Expenditure Report
FY20 4th Quarter Revenue Report FY20 4th Quarter Revenue Report
FY20 3rd Quarter Expenditure Report FY20 3rd Quarter Expenditure Report
FY20 3rd Quarter Revenue Report FY20 3rd Quarter Revenue Report
FY20 2nd Quarter Expenditure Report FY20 2nd Quarter Expenditure Report
FY20 2nd Quarter Revenue Report FY20 2nd Quarter Revenue Report
FY20 1st Quarter Expenditure Report FY20 1st Quarter Expenditure Report
FY20 1st Quarter Revenue Report FY20 1st Quarter Revenue Report
FY19 4th Quarter Expenditure Report FY19 4th Quarter Expenditure Report
FY19 4th Quarter Revenue Report FY19 4th Quarter Revenue Report
FY19 3rd Quarter Revenue Report FY19 3rd Quarter Revenue Report
FY19 3rd Quarter Expenditure Report FY19 3rd Quarter Expenditure Report
FY19 2nd Quarter Expenditure Report FY19 2nd Quarter Expenditure Report
FY19 2nd Quarter Revenue Report FY19 2nd Quarter Revenue Report
FY19 1st Quarter Expenditure Report FY19 1st Quarter Expenditure Report
FY19 1st Quarter Revenue Report FY19 1st Quarter Revenue Report
FY18 4th Qtr Revenue Report FY18 4th Qtr Revenue Report
FY18 4th Qtr Expenditure Report FY18 4th Qtr Expenditure Report
FY18 3rd Qtr Revenue Report FY18 3rd Qtr Revenue Report
FY18 3rd Qtr Expenditure Report FY18 3rd Qtr Expenditure Report
FY18 2nd Quarter Expenditure Report FY18 2nd Quarter Expenditure Report
FY18 2nd Quarter Revenue Report FY18 2nd Quarter Revenue Report
FY18 1st Quarter Revenue Report FY18 1st Quarter Revenue Report
FY18 1st Quarter Expenditure Report FY18 1st Quarter Expenditure Report
FY17 3rd Quarter Revenue Report FY17 3rd Quarter Revenue Report
FY17 3rd Quarter Expenditure Report FY17 3rd Quarter Expenditure Report
FY17 2nd Quarter Revenue Report FY17 2nd Quarter Revenue Report
FY17 2nd Quarter Expenditure Report FY17 2nd Quarter Expenditure Report
FY17 1st Quarter Expenditure Report FY17 1st Quarter Expenditure Report
FY17 1st Quarter Revenue Report FY17 1st Quarter Revenue Report
FY16 4th Quarter Revenue Report FY16 4th Quarter Revenue Report
FY16 4th Quarter Expenditure Report FY16 4th Quarter Expenditure Report
FY16 3rd Quarter Revenue Report FY16 3rd Quarter Revenue Report
FY16 3rd Quarter Expenditure Report FY16 3rd Quarter Expenditure Report
FY16 2nd Quarter Revenue Report FY16 2nd Quarter Revenue Report
FY16 2nd Quarter Expenditure Report FY16 2nd Quarter Expenditure Report
FY16 1st Quarter Revenue Report FY16 1st Quarter Revenue Report
FY16 1st Quarter Expenditure Report FY16 1st Quarter Expenditure Report
FY15 4th Quarter Revenue Report FY15 4th Quarter Revenue Report
FY15 4th Quarter Expenditure Report FY15 4th Quarter Expenditure Report
FY15 3rd Quarter Revenue Report FY15 3rd Quarter Revenue Report
FY15 3rd Quarter Expenditure Report FY15 3rd Quarter Expenditure Report
FY15 2nd Quarter Revenue Report FY15 2nd Quarter Revenue Report
FY15 2nd Quarter Expenditure Reports FY15 2nd Quarter Expenditure Reports
FY15 1st Quarter Revenue Report FY15 1st Quarter Revenue Report
FY15 1st Quarter Expenditure Report FY15 1st Quarter Expenditure Report
FY14 4th Quarter Revenue Report FY14 4th Quarter Revenue Report
FY14 4th Quarter Expenditure Report FY14 4th Quarter Expenditure Report
FY14 3rd Quarter Revenue Report FY14 3rd Quarter Revenue Report
FY14 3rd Quarter Expenditure Report FY14 3rd Quarter Expenditure Report
FY14 2nd Quarter Revenue Report FY14 2nd Quarter Revenue Report
FY14 2nd Quarter Expenditure Report FY14 2nd Quarter Expenditure Report
FY14 1st Quarter Revenue Report FY14 1st Quarter Revenue Report
FY14 1st Quarter Expenditure Report FY14 1st Quarter Expenditure Report
FY13 4th Quarter Expenditure Report FY13 4th Quarter Expenditure Report
FY13 4th Quarter Revenue Report FY13 4th Quarter Revenue Report
FY13 3rd Quarter Expenditure Report FY13 3rd Quarter Expenditure Report
FY13 3rd Quarter Revenue Report FY13 3rd Quarter Revenue Report
FY13 2nd Quarter Expenditure Report FY13 2nd Quarter Expenditure Report
FY13 2nd Quarter Revenue Report FY13 2nd Quarter Revenue Report
FY13 1st Quarter Revenue Report FY13 1st Quarter Revenue Report
FY13 1st Quarter Expenditure Report FY13 1st Quarter Expenditure Report
Fy12 4th Quarter Revenue Report Fy12 4th Quarter Revenue Report
FY12 4th Quarter Expenditure Report FY12 4th Quarter Expenditure Report
FY12 3rd Quarter Revenue Report FY12 3rd Quarter Revenue Report
FY12 3rd Quarter Expenditure  Report FY12 3rd Quarter Expenditure Report
Mayor's Summary-FY12 2nd Quarter Report Mayor's Summary-FY12 2nd Quarter Report
FY12 2nd Quarter Expenditure Report FY12 2nd Quarter Expenditure Report
FY12 2nd Quarter Revenue Report FY12 2nd Quarter Revenue Report
FY12 1st Quarter Mayors Summary FY12 1st Quarter Mayors Summary
FY12 1st Quarter Expenditure Report FY12 1st Quarter Expenditure Report
FY12 1st Quarter Revenue Report FY12 1st Quarter Revenue Report
FY11 4th Quarter Mayors Summary FY11 4th Quarter Mayors Summary
FY11 4th Quarter Revenue Report FY11 4th Quarter Revenue Report
FY11 4th Quarter Expenditure Report FY11 4th Quarter Expenditure Report
FY11 3rd Quarter Mayors Summary FY11 3rd Quarter Mayors Summary
FY11 3rd Quarter Revenue Comparison Report FY11 3rd Quarter Revenue Comparison Report
FY11 3rd Quarter Revenue Report FY11 3rd Quarter Revenue Report
FY11 3rd Quarter Expenditure Report FY11 3rd Quarter Expenditure Report
FY11 Quarterly Report & Mid-Year Update FY11 Quarterly Report & Mid-Year Update
FY11 2nd Quarter Expenditure Report FY11 2nd Quarter Expenditure Report
FY11 2nd Quarter Revenue Report FY11 2nd Quarter Revenue Report
FY11 1st Quarter Expenditure Report FY11 1st Quarter Expenditure Report
FY11 1st Quarter Revenue Report FY11 1st Quarter Revenue Report